Atividades da Secretaria Municipal de Esporte e lazer
Taça Ingá
A rodada do último final de semana foi marcada pela participação especial de um cachorrinho no jogo da tarde.
Nos gramados o Cruzeirinho A goleou o Vasquinho no periodo da manhã ficando numa situação mais confortável. Ainda no periodo da manhã, mais confortável que o Cruzeirinho A, ficou a equipe do Móveis Ximenes que se juntou ao VECA com duas vitórias na liderança do campeonato deixando para trás o Ingazão. Já no jogo da tarde, entre Pé na Jaca x Folha de Andirá, quando o jogo estava quente, a participação especial de um cachorro em campo acalmou os exaltados, deixando o jogo mais tranquilo. Essa partida jogo tambem marcou a recuperação da equipe do Pé na Jaca que vinha de derrota e deixou a Folha de Andira com duas derrotas. Não percam na proxima edição a classificação das equipes
Data | Hora | Jogo | JOGOS |
---|---|---|---|
03/07/11 | 08:30 | 10 | CRUZEIRINHO A 4 X 0 VASQUINHO |
03/07/11 | 13:30 | 11 | PE NA JACA 3 X 1 FOLHA DE ANDIRÁ |
03/07/11 | 10:30 | 12 | INGAZAO 1 X 2 MOVEIS XIMENES |
Confira a próxima rodada | |||
10/07/11 | 08:30 | 13 | VECA X MOVEIS XIMENES |
10/07/11 | 10:30 | 14 | INGAZAO X PATRIMONIO B |
10/07/11 | 14:30 | 15 | TIMBURI X FOLHA DE ANDIRA |
Copa Brasil Sul
Sábado (2) o Andiraense não recebeu a equipe de Sertanópolis pela penúltima rodada da primeira fase da Copa Brasil Sul. O jogo seria no Andradão às 15h30 com portões abertos. O jogo não aconteceu devido ao obto do pai do técnico da equipe de Sertanopolis. Registramos aqui nossas condolências.
Mas no próximo Domingo (10) o Andiraense fará contra a equipe do Guarani de Cornélio a ultima rodada da primeira fase. O jogo será em Cornélio Procópio às 15h30.
O recomeço do Voleibol
O Voleibol andiraense já foi referencia regional, depois do descaso e abandono da modalidade, neste ano de 2011 foi reiniciado os treinamentos no Colégio Estadual Stella Maris, a pedido do Prefeito Municipal José Ronaldo Xavier e autorizado pelo Professor Diretor André Rossato. A liberação da quadra é fundamental para que os treinamentos. No final de semana foi realizado no Stella o primeiro amistoso da equipe que vem reescrevendo a historia da modalidade em Andirá, recebendo a equipe de Pinhalão que derrotou a equipe de Andirá por 3 x 0. Mas sem se importar com o resultado, a Secretaria de Esporte comemora, pois mais uma modalidade esportiva vem se desenvolvendo no município.
Amistoso Basquetebol
A equipe Juvenil de Andirá foi para Sertaneja realizar o segundo amistoso deste ano e dominou o jogo até o terceiro quarto ganhando por 38 x 30. Mas no segundo quarto os meninos não souberam controlar as faltas e deixaram a vitoria escapar, perdendo por 40 x 46. Sertaneja será um dos adversario no JOJUP´s – Jogos da Juventude do Paraná.
Andirá se Destaca no Futsal Mirim e Pré Mirim
Neste fim de semana Andirá recebeu a 3ª etapa das categorias de base Sub 9 pré mirim e Sub 11 mirim que participam da Liga Sul Norte Pioneiro de Desporto. As cidades presentes foram: Arapoti, Santo Antonio da Platina, Jaguariaiva, Pinhalão, Japira e Andirá. Os jogos foram realizados dois tempos de dez (10) minutos no pré mirim e dois tempos de doze(12) minutos no mirim. Os jogos tiveram os seguites resultados:
SÁBADO – 02/07/2011 – GINÁSIO DE ESPORTES MORCEGÃO | ||||||||
Nº | HORAS | EQUIPE | X | EQUIPE | CAT | G | SEXO | MOD. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 09:00 | ANDIRÁ 2 | X | 4 UPE CLUBE DE CAMPO | 2002 | U | M | FUTSAL |
02 | 09:30 | JAPIRA/PROJ. PEIXINHO FUTSAL 101 | X | 4 UPE CLUBE DE CAMPO | 2000 | A | M | FUTSAL |
03 | 10:00 | ANDIRÁ 3 | X | 1 PINHALÃO | 2000 | B | M | FUTSAL |
04 | 10:30 | JAPIRA/PROJ. PEIXINHO FUTSAL 10 3 | X | 1 ARAPOTI | 2002 | U | M | FUTSAL |
05 | 11:00 | JAGUARIAÍVA 0 | X | 5 UPE CLUBE DE CAMPO | 2002 | U | M | FUTSAL |
06 | 11:30 | JAPIRA/PROJ. PEIXINHO FUTSAL 10 0 | X | 1 ARAPOTI | 2000 | A | M | FUTSAL |
07 | 12:00 | JAGUARIAÍVA 4 | X | 0 PINHALÃO | 2000 | B | M | FUTSAL |
08 | 12:30 | ANDIRÁ 3 | X | 1 ARAPOTI | 2002 | U | M | FUTSAL |
09 | 13:00 | JAPIRA/PROJ. PEIXINHO FUTSAL 10 3 | X | 2 JAGUARIAÍVA | 2002 | U | M | FUTSAL |
10 | 13:30 | ARAPOTI 2 | X | 4 UPE CLUBE DE CAMPO | 2000 | A | M | FUTSAL |
11 | 14:00 | ANDIRÁ 2 | X | 0 JAGUARIAÍVA | 2000 | B | M | FUTSAL |
12 | 14:30 | JAPIRA/PROJ. PEIXINHO FUTSAL 10 1 | X | 0 UPE CLUBE DE CAMPO | 2002 | U | M | FUTSAL |
13 | 15:00 | ARAPOTI 1 | X | 2 JAGUARIAÍVA | 2002 | U | M | FUTSAL |
14 | 15:30 | 1º COLOCADO – GRUPO A UPE CLUBE DE CAMPO 1 | X | 0 2º COLOCADO – GRUPO B JAGUARIAÍVA | 2000 | M | FUTSAL | |
15 | 16:00 | 1º COLOCADO – GRUPO B ANDIRÁ 2 | X | 3 2º COLOCADO – GRUPO A ARAPOTI | 2000 | M | FUTSAL | |
16 | 16:30 | ANDIRÁ 0 | X | 7 JAPIRA/PROJ. PEIXINHO FUTSAL 10 | 2002 | U | M | FUTSAL |
17 | 17:00 | ARAPOTI 3 | X | 1 UPE CLUBE DE CAMPO | 2002 | U | M | FUTSAL |
18 | 17:30 | DECISÃO DE 3º LUGAR ANDIRÁ 1 - 4 | X | 1 - 1DECISÃO DE 3º LUGAR JAGUARIAIVA | 2000 | M | FUTSAL | |
19 | 18:00 | ANDIRÁ 0 | X | 1 JAGUARIAÍVA | 2002 | U | M | FUTSAL |
20 | 18:30 | FINAL – MIRIM UPE CLUBE DE CAMPO 0 | X | 3 FINAL – MIRIM ARAPOTI | 2000 | M | FUTSAL |
Com esses resultados Andirá ficou em 3º Lugar na categoria Mirim e 4º na categoria pré mirim mostrando que o trabalho apresentado pelos professores Julio e Murilo estão no caminho certo.